Inter Revison AS

Juridisk navn:

Bdo As

Aksjekapital:

100.500 NOK

Etabl. dato:

9/22/1997

Ansatte:

11

Org-nr:

979276273

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 10.042.000 9.276.000 8.767.000 7.106.000 6.030.000
Resultat: 782.000 1.077.000 1.499.000 1.544.000 1.195.000
Egenkapital: 1.717.000 1.219.000 1.647.000 1.571.000 1.701.000

Fullt regnskap for Inter Revison AS

2010 2009 2008 2007 2006
Resultat
Driftsinntekter 10.042.000 9.276.000 8.767.000 7.106.000 6.030.000
Driftskostnader -9.289.000 -8.253.000 -7.362.000 -5.629.000 -4.878.000
Driftsresultat 754.000 1.022.000 1.405.000 1.476.000 1.152.000
Finansinntekter 51.000 72.000 133.000 85.000 49.000
Finanskostnader -23.000 -17.000 -39.000 -16.000 -6.000
Finans 28.000 55.000 94.000 69.000 43.000
Resultat før skatt 782.000 1.077.000 1.499.000 1.544.000 1.195.000
Skattekostnad -225.000 -305.000 -423.000 -434.000 -344.000
Årsresultat 558.000 772.000 1.076.000 1.110.000 851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 413.000 484.000 557.000 342.000 254.000
Sum omløpsmidler 4.341.000 4.227.000 4.512.000 3.531.000 3.840.000
Sum eiendeler 4.754.000 4.711.000 5.069.000 3.873.000 4.094.000
Sum opptjent egenkapital 1.616.000 1.119.000 1.547.000 1.470.000
Sum egenkapital 1.717.000 1.219.000 1.647.000 1.571.000 1.701.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.037.000 3.491.000 3.422.000 2.302.000 2.394.000
Sum gjeld og egenkapital 4.754.000 4.711.000 5.070.000 3.873.000 4.095.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 10.042.000 9.276.000 8.767.000 7.106.000
Driftsinntekter 10.042.000 9.276.000 8.767.000 7.106.000 6.030.000
Varekostnad -69.000 -39.000 -29.000 0 0
Lønninger -7.244.000 -6.380.000 -5.442.000 -4.126.000 -3.362.000
Avskrivning -66.000 -67.000 -26.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.910.000 -1.767.000 -1.865.000 -1.483.000 -1.496.000
Driftskostnader -9.289.000 -8.253.000 -7.362.000 -5.629.000 -4.878.000
Driftsresultat 754.000 1.022.000 1.405.000 1.476.000 1.152.000
Finansinntekter 51.000 72.000 133.000 85.000 49.000
Finanskostnader -23.000 -17.000 -39.000 -16.000 -6.000
Finans 28.000 55.000 94.000 69.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -60.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000 -750.000
Årsresultat 558.000 772.000 1.076.000 1.110.000 851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 117.000 157.000 197.000 0
Sum Immatrielle midler 147.000 189.000 229.000 72.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 53.000 80.000 103.000
Sum varige driftsmidler 28.000 53.000 80.000 103.000
Sum finansielle anleggsmidler 238.000 242.000 247.000 166.000
Sum anleggsmidler 413.000 484.000 557.000 342.000 254.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 654.000 1.598.000 685.000 428.000 950.000
Andre fordringer 1.691.000 240.000 1.460.000 1.004.000 1.036.000
Sum investeringer 0 0 1.678.000 1.578.000
Kasse, bank 1.995.000 2.389.000 689.000 520.000 1.855.000
Sum omløpsmidler 4.341.000 4.227.000 4.512.000 3.531.000 3.840.000
Sum eiendeler 4.754.000 4.711.000 5.069.000 3.873.000 4.094.000
Sum opptjent egenkapital 1.616.000 1.119.000 1.547.000 1.470.000
Sum egenkapital 1.717.000 1.219.000 1.647.000 1.571.000 1.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 45.000 6.000 124.000 26.000 272.000
Betalbar skatt 223.000 304.000 383.000 380.000 285.000
Skyldig offentlige avgifter 800.000 531.000 582.000 386.000 436.000
Utbytte -60.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 1.909.000 1.451.000 1.332.000 1.510.000 651.000
Sum kortsiktig gjeld 3.037.000 3.491.000 3.422.000 2.302.000 2.394.000
Sum gjeld og egenkapital 4.754.000 4.711.000 5.070.000 3.873.000 4.095.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.304.000 736.000 1.090.000 1.229.000 1.446.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.3 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.4 1.6 1.7
Soliditet 36.1 25.9 32.5 40.6 41.5
Resultatgrad 7.5 11.0 16.0 20.8 19.1
Rentedekningsgrad 35.0 64.4 39.4 97.6 200.2
Gjeldsgrad 1.8 2.9 2.1 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 16.9 23.2 30.3 40.3 29.3
Send e-post Lukk
Rolleindex