Beslag Og Balkonger AS

Juridisk navn:

Beslag Og Balkonger AS

Aksjekapital:

100.000 NOK

Etabl. dato:

12/9/1998

Ansatte:

14

Org-nr:

980387968

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 12.080.000 12.516.000 24.844.000 19.936.000 10.947.000
Resultat: -1.059.000 -760.000 2.194.000 2.238.000 170.000
Egenkapital: 7.871.000 8.930.000 9.389.000 8.218.000 7.521.000

Fullt regnskap for Beslag Og Balkonger AS

2010 2009 2008 2007 2006
Resultat
Driftsinntekter 12.080.000 12.516.000 24.844.000 19.936.000 10.947.000
Driftskostnader -13.185.000 -13.294.000 -22.689.000 -17.614.000 -10.753.000
Driftsresultat -1.104.000 -778.000 2.156.000 2.322.000 193.000
Finansinntekter 72.000 64.000 127.000 51.000 60.000
Finanskostnader -27.000 -46.000 -90.000 -135.000 -83.000
Finans 45.000 18.000 37.000 -84.000 -23.000
Resultat før skatt -1.059.000 -760.000 2.194.000 2.238.000 170.000
Skattekostnad 0 301.000 -588.000 -541.000 -65.000
Årsresultat -1.059.000 -458.000 1.607.000 1.697.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.283.000 4.447.000 4.886.000 4.680.000 4.769.000
Sum omløpsmidler 5.921.000 6.781.000 9.282.000 9.750.000 8.706.000
Sum eiendeler 10.204.000 11.228.000 14.168.000 14.430.000 13.475.000
Sum opptjent egenkapital 7.771.000 8.830.000 9.289.000 8.118.000
Sum egenkapital 7.871.000 8.930.000 9.389.000 8.218.000 7.521.000
Sum langsiktig gjeld 295.000 552.000 792.000 1.010.000 1.222.000
Sum kortsiktig gjeld 2.038.000 1.746.000 3.988.000 5.202.000 4.732.000
Sum gjeld og egenkapital 10.204.000 11.228.000 14.169.000 14.430.000 13.475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.080.000 12.516.000 24.714.000 19.776.000
Andre inntekter 0 0 130.000 161.000
Driftsinntekter 12.080.000 12.516.000 24.844.000 19.936.000 10.947.000
Varekostnad 0 -5.483.000 -12.352.000 -8.707.000 -5.188.000
Lønninger -5.801.000 -5.966.000 -8.262.000 -6.932.000 -5.195.000
Avskrivning -517.000 -454.000 -437.000 -346.000 -313.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.372.000 -1.391.000 -1.638.000 -1.629.000 -1.712.000
Driftskostnader -13.185.000 -13.294.000 -22.689.000 -17.614.000 -10.753.000
Driftsresultat -1.104.000 -778.000 2.156.000 2.322.000 193.000
Finansinntekter 72.000 64.000 127.000 51.000 60.000
Finanskostnader -27.000 -46.000 -90.000 -135.000 -83.000
Finans 45.000 18.000 37.000 -84.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -436.000 -1.000.000 -200.000
Årsresultat -1.059.000 -458.000 1.607.000 1.697.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.212.000 3.378.000 3.544.000 3.710.000 3.816.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 914.000 913.000 1.186.000 815.000
Sum varige driftsmidler 4.127.000 4.291.000 4.730.000 4.524.000
Sum finansielle anleggsmidler 156.000 156.000 156.000 156.000
Sum anleggsmidler 4.283.000 4.447.000 4.886.000 4.680.000 4.769.000
Varebeholdning 854.000 629.000 822.000 2.292.000 1.790.000
Kundefordringer 3.138.000 937.000 4.715.000 4.158.000 5.077.000
Andre fordringer 131.000 415.000 125.000 102.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.798.000 4.799.000 3.620.000 3.198.000 1.830.000
Sum omløpsmidler 5.921.000 6.781.000 9.282.000 9.750.000 8.706.000
Sum eiendeler 10.204.000 11.228.000 14.168.000 14.430.000 13.475.000
Sum opptjent egenkapital 7.771.000 8.830.000 9.289.000 8.118.000
Sum egenkapital 7.871.000 8.930.000 9.389.000 8.218.000 7.521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 295.000 552.000 792.000 1.010.000 1.222.000
Leverandørgjeld 470.000 389.000 559.000 1.597.000 1.649.000
Betalbar skatt 0 0 588.000 541.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 885.000 680.000 1.339.000 996.000 237.000
Utbytte 0 0 -436.000 -1.000.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 683.000 677.000 1.502.000 2.068.000 2.587.000
Sum kortsiktig gjeld 2.038.000 1.746.000 3.988.000 5.202.000 4.732.000
Sum gjeld og egenkapital 10.204.000 11.228.000 14.169.000 14.430.000 13.475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.883.000 5.035.000 5.294.000 4.548.000 3.974.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.9 2.3 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 2.5 3.6 2.2 1.5 1.5
Soliditet 77.1 79.5 66.3 57.0 55.8
Resultatgrad -9.1 -6.2 8.7 11.6 1.8
Rentedekningsgrad -38.2 -15.5 25.4 17.6 3.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -10.1 -6.4 16.1 16.4 1.9
Send e-post Lukk
Rolleindex