Data-Regnskap AS

Juridisk navn:

Data-Regnskap AS

Aksjekapital:

150.000 NOK

Etabl. dato:

4/1/1968 1

Ansatte:

18

Org-nr:

920447155

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 14.946.000 15.066.000 14.929.000 11.876.000 10.721.000
Resultat: 149.000 635.000 1.128.000 831.000 577.000
Egenkapital: 1.633.000 1.529.000 1.194.000 714.000 242.000

Fullt regnskap for Data-Regnskap AS

2010 2009 2008 2007 2006
Resultat
Driftsinntekter 14.946.000 15.066.000 14.929.000 11.876.000 10.721.000
Driftskostnader -14.870.000 -14.481.000 -13.929.000 -11.190.000 -10.110.000
Driftsresultat 76.000 586.000 1.000.000 687.000 610.000
Finansinntekter 83.000 65.000 128.000 144.000 84.000
Finanskostnader -10.000 -16.000 -1.000 0 -118.000
Finans 73.000 49.000 127.000 144.000 -34.000
Resultat før skatt 149.000 635.000 1.128.000 831.000 577.000
Skattekostnad -45.000 -199.000 -348.000 -236.000 -200.000
Årsresultat 104.000 436.000 779.000 595.000 -132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.843.000 2.961.000 968.000 1.049.000 1.235.000
Sum omløpsmidler 3.129.000 2.741.000 5.714.000 4.072.000 3.281.000
Sum eiendeler 5.972.000 5.702.000 6.682.000 5.121.000 4.516.000
Sum opptjent egenkapital 1.483.000 1.379.000 1.044.000 564.000
Sum egenkapital 1.633.000 1.529.000 1.194.000 714.000 242.000
Sum langsiktig gjeld 1.764.000 1.962.000 2.025.000 1.955.000 2.204.000
Sum kortsiktig gjeld 2.576.000 2.211.000 3.463.000 2.451.000 2.071.000
Sum gjeld og egenkapital 5.973.000 5.702.000 6.682.000 5.120.000 4.517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.926.000 15.066.000 14.864.000 11.841.000
Andre inntekter 20.000 0 65.000 35.000
Driftsinntekter 14.946.000 15.066.000 14.929.000 11.876.000 10.721.000
Varekostnad -174.000 -133.000 -152.000 -91.000 -104.000
Lønninger -11.012.000 -10.903.000 -10.517.000 -8.624.000 -7.411.000
Avskrivning -106.000 -107.000 -146.000 -165.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.578.000 -3.338.000 -3.114.000 -2.310.000 -2.460.000
Driftskostnader -14.870.000 -14.481.000 -13.929.000 -11.190.000 -10.110.000
Driftsresultat 76.000 586.000 1.000.000 687.000 610.000
Finansinntekter 83.000 65.000 128.000 144.000 84.000
Finanskostnader -10.000 -16.000 -1.000 0 -118.000
Finans 73.000 49.000 127.000 144.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -300.000 -122.000 0
Årsresultat 104.000 436.000 779.000 595.000 -132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 569.000 586.000 591.000 564.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 114.000 221.000 257.000 416.000
Sum varige driftsmidler 114.000 221.000 257.000 416.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.161.000 2.155.000 120.000 70.000
Sum anleggsmidler 2.843.000 2.961.000 968.000 1.049.000 1.235.000
Varebeholdning 0 0 0 3.000 0
Kundefordringer 1.285.000 1.496.000 1.749.000 1.117.000 1.130.000
Andre fordringer 201.000 252.000 170.000 102.000 72.000
Sum investeringer 219.000 221.000 266.000 283.000
Kasse, bank 1.425.000 773.000 3.528.000 2.566.000 1.875.000
Sum omløpsmidler 3.129.000 2.741.000 5.714.000 4.072.000 3.281.000
Sum eiendeler 5.972.000 5.702.000 6.682.000 5.121.000 4.516.000
Sum opptjent egenkapital 1.483.000 1.379.000 1.044.000 564.000
Sum egenkapital 1.633.000 1.529.000 1.194.000 714.000 242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.764.000 1.962.000 2.025.000 1.955.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.764.000 1.962.000 2.025.000 1.955.000 2.204.000
Leverandørgjeld 144.000 100.000 47.000 82.000 92.000
Betalbar skatt 28.000 194.000 375.000 186.000 139.000
Skyldig offentlige avgifter 986.000 383.000 1.089.000 804.000 755.000
Utbytte 0 -100.000 -300.000 -122.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.418.000 1.534.000 1.952.000 1.258.000 1.085.000
Sum kortsiktig gjeld 2.576.000 2.211.000 3.463.000 2.451.000 2.071.000
Sum gjeld og egenkapital 5.973.000 5.702.000 6.682.000 5.120.000 4.517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 553.000 530.000 2.251.000 1.621.000 1.210.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.7 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.7 1.7 1.6
Soliditet 27.3 26.8 17.9 13.9 5.4
Resultatgrad 0.5 3.9 6.7 5.8 5.7
Rentedekningsgrad 15.9 40.7 1128.0 5.9
Gjeldsgrad 2.7 2.7 4.6 6.2 17.7
Total kapitalrentabilitet 2.7 11.4 16.9 16.2 15.4
Send e-post Lukk
Rolleindex