Fineide Transport AS

Juridisk navn:

Fineide Transport AS

Aksjekapital:

375.000 NOK

Etabl. dato:

11/22/2007

Ansatte:

5

Org-nr:

992055758

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008
Omsetning: 5.353.000 5.537.000 4.999.000
Resultat: -90.000 108.000 -321.000
Egenkapital: -29.000 61.000 -221.000

Fullt regnskap for Fineide Transport AS

2010 2009 2008
Resultat
Driftsinntekter 5.353.000 5.537.000 4.999.000
Driftskostnader -5.349.000 -5.320.000 -5.211.000
Driftsresultat 4.000 217.000 -211.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -94.000 -110.000 -113.000
Finans -94.000 -110.000 -111.000
Resultat før skatt -90.000 108.000 -321.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -90.000 108.000 -321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 648.000 828.000 938.000
Sum omløpsmidler 863.000 1.049.000 783.000
Sum eiendeler 1.511.000 1.877.000 1.721.000
Sum opptjent egenkapital -304.000 -214.000 -321.000
Sum egenkapital -29.000 61.000 -221.000
Sum langsiktig gjeld 871.000 916.000 1.100.000
Sum kortsiktig gjeld 670.000 900.000 842.000
Sum gjeld og egenkapital 1.512.000 1.877.000 1.721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.302.000 5.592.000 4.999.000
Andre inntekter 51.000 -55.000 0
Driftsinntekter 5.353.000 5.537.000 4.999.000
Varekostnad -505.000 -792.000 -487.000
Lønninger -1.243.000 -1.317.000 -1.436.000
Avskrivning -180.000 -195.000 -235.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.421.000 -3.022.000 -3.053.000
Driftskostnader -5.349.000 -5.320.000 -5.211.000
Driftsresultat 4.000 217.000 -211.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -94.000 -110.000 -113.000
Finans -94.000 -110.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -90.000 108.000 -321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 648.000 828.000 938.000
Sum varige driftsmidler 648.000 828.000 938.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 648.000 828.000 938.000
Varebeholdning 146.000 146.000 140.000
Kundefordringer 568.000 736.000 504.000
Andre fordringer 130.000 157.000 123.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 20.000 10.000 16.000
Sum omløpsmidler 863.000 1.049.000 783.000
Sum eiendeler 1.511.000 1.877.000 1.721.000
Sum opptjent egenkapital -304.000 -214.000 -321.000
Sum egenkapital -29.000 61.000 -221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 310.000 220.000
Sum langsiktig gjeld 871.000 916.000 1.100.000
Leverandørgjeld 235.000 328.000 135.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 116.000 132.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 333.000 146.000 356.000
Sum kortsiktig gjeld 670.000 900.000 842.000
Sum gjeld og egenkapital 1.512.000 1.877.000 1.721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 193.000 149.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.8
Soliditet -1.9 3.2 -12.8
Resultatgrad 0.1 3.9 -4.2
Rentedekningsgrad 0.0 2.0 -1.8
Gjeldsgrad -53.1 29.8 -8.8
Total kapitalrentabilitet 0.3 11.6 -12.1
Send e-post Lukk
Rolleindex