Flisa Trykkeri AS

Juridisk navn:

Flisa Trykkeri AS

Aksjekapital:

500.000 NOK

Etabl. dato:

5/21/2002

Ansatte:

18

Org-nr:

984576331

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 28.305.000 28.254.000 31.341.000 29.598.000 25.188.000
Resultat: 564.000 1.170.000 338.000 2.406.000 1.618.000
Egenkapital: 4.971.000 4.971.000 4.452.000 4.316.000 3.540.000

Fullt regnskap for Flisa Trykkeri AS

2010 2009 2008 2007 2006
Resultat
Driftsinntekter 28.305.000 28.254.000 31.341.000 29.598.000 25.188.000
Driftskostnader -27.820.000 -27.935.000 -29.462.000 -27.190.000 -23.403.000
Driftsresultat 485.000 318.000 1.879.000 2.408.000 1.785.000
Finansinntekter 271.000 1.085.000 114.000 370.000 165.000
Finanskostnader -191.000 -234.000 -1.655.000 -372.000 -332.000
Finans 80.000 851.000 -1.541.000 -2.000 -167.000
Resultat før skatt 564.000 1.170.000 338.000 2.406.000 1.618.000
Skattekostnad -564.000 -290.000 -202.000 -629.000 -467.000
Årsresultat 0 879.000 136.000 1.776.000 1.151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.653.000 4.664.000 3.852.000 6.224.000 6.114.000
Sum omløpsmidler 9.648.000 8.467.000 8.855.000 8.387.000 8.492.000
Sum eiendeler 13.301.000 13.131.000 12.707.000 14.611.000 14.606.000
Sum opptjent egenkapital 4.471.000 4.471.000 3.952.000 3.816.000
Sum egenkapital 4.971.000 4.971.000 4.452.000 4.316.000 3.540.000
Sum langsiktig gjeld 4.914.000 5.231.000 4.864.000 5.116.000 6.474.000
Sum kortsiktig gjeld 3.417.000 2.929.000 3.392.000 5.179.000 4.593.000
Sum gjeld og egenkapital 13.302.000 13.131.000 12.708.000 14.611.000 14.607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.135.000 27.767.000 31.341.000 29.444.000
Andre inntekter 169.000 487.000 0 153.000
Driftsinntekter 28.305.000 28.254.000 31.341.000 29.598.000 25.188.000
Varekostnad -12.957.000 -13.398.000 -14.460.000 -13.774.000 -11.059.000
Lønninger -7.673.000 -7.141.000 -7.631.000 -6.998.000 -5.995.000
Avskrivning -1.305.000 -1.588.000 -1.460.000 -1.638.000 -1.691.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.150.000 -5.564.000 -6.092.000 -4.767.000 -4.785.000
Driftskostnader -27.820.000 -27.935.000 -29.462.000 -27.190.000 -23.403.000
Driftsresultat 485.000 318.000 1.879.000 2.408.000 1.785.000
Finansinntekter 271.000 1.085.000 114.000 370.000 165.000
Finanskostnader -191.000 -234.000 -1.655.000 -372.000 -332.000
Finans 80.000 851.000 -1.541.000 -2.000 -167.000
Konsernbidrag 0 -360.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 -400.000
Årsresultat 0 879.000 136.000 1.776.000 1.151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 255.000 206.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.064.000 2.991.000 2.201.000 3.588.000
Sum varige driftsmidler 3.064.000 2.991.000 2.201.000 3.588.000
Sum finansielle anleggsmidler 589.000 1.417.000 1.445.000 2.636.000
Sum anleggsmidler 3.653.000 4.664.000 3.852.000 6.224.000 6.114.000
Varebeholdning 1.383.000 1.339.000 1.605.000 1.283.000 1.154.000
Kundefordringer 4.364.000 3.939.000 4.684.000 3.766.000 3.182.000
Andre fordringer 459.000 340.000 252.000 223.000 939.000
Sum investeringer 2.315.000 915.000 344.000 530.000
Kasse, bank 1.128.000 1.933.000 1.969.000 2.586.000 2.717.000
Sum omløpsmidler 9.648.000 8.467.000 8.855.000 8.387.000 8.492.000
Sum eiendeler 13.301.000 13.131.000 12.707.000 14.611.000 14.606.000
Sum opptjent egenkapital 4.471.000 4.471.000 3.952.000 3.816.000
Sum egenkapital 4.971.000 4.971.000 4.452.000 4.316.000 3.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 14.000 77.000 190.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 500.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.914.000 5.231.000 4.864.000 5.116.000 6.474.000
Leverandørgjeld 1.551.000 666.000 1.068.000 1.866.000 2.019.000
Betalbar skatt 308.000 200.000 461.000 764.000 389.000
Skyldig offentlige avgifter 759.000 695.000 1.068.000 399.000 471.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 798.000 868.000 795.000 2.150.000 1.314.000
Sum kortsiktig gjeld 3.417.000 2.929.000 3.392.000 5.179.000 4.593.000
Sum gjeld og egenkapital 13.302.000 13.131.000 12.708.000 14.611.000 14.607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.231.000 5.538.000 5.463.000 3.208.000 3.899.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.9 2.6 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 2.5 2.5 2.2 1.4 1.6
Soliditet 37.4 37.9 35.0 29.5 24.2
Resultatgrad 1.7 1.1 6.0 8.1 7.1
Rentedekningsgrad 4.0 6.0 1.2 7.5 5.9
Gjeldsgrad 1.7 1.6 1.9 2.4 3.1
Total kapitalrentabilitet 5.7 10.7 15.7 19.0 13.3
Send e-post Lukk
Rolleindex