G. Hafnor AS

Juridisk navn:

G. Hafnor AS

Aksjekapital:

100.000 NOK

Etabl. dato:

4/24/2008

Ansatte:

8

Org-nr:

992604646

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008
Omsetning: 8.481.000 5.301.000 2.228.000
Resultat: 91.000 158.000 171.000
Egenkapital: 402.000 340.000 227.000

Fullt regnskap for G. Hafnor AS

2010 2009 2008
Resultat
Driftsinntekter 8.481.000 5.301.000 2.228.000
Driftskostnader -8.231.000 -5.034.000 -2.025.000
Driftsresultat 249.000 266.000 203.000
Finansinntekter 24.000 9.000 18.000
Finanskostnader -182.000 -117.000 -50.000
Finans -158.000 -108.000 -32.000
Resultat før skatt 91.000 158.000 171.000
Skattekostnad -29.000 -44.000 -45.000
Årsresultat 62.000 113.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.752.000 2.324.000 1.187.000
Sum omløpsmidler 1.413.000 1.201.000 528.000
Sum eiendeler 5.165.000 3.525.000 1.715.000
Sum opptjent egenkapital 301.000 239.000 126.000
Sum egenkapital 402.000 340.000 227.000
Sum langsiktig gjeld 3.223.000 1.970.000 842.000
Sum kortsiktig gjeld 1.539.000 1.215.000 646.000
Sum gjeld og egenkapital 5.164.000 3.525.000 1.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.368.000 5.305.000 2.228.000
Andre inntekter 112.000 -4.000 0
Driftsinntekter 8.481.000 5.301.000 2.228.000
Varekostnad -1.602.000 -810.000 -374.000
Lønninger -3.121.000 -1.817.000 -736.000
Avskrivning -675.000 -375.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.833.000 -2.032.000 -824.000
Driftskostnader -8.231.000 -5.034.000 -2.025.000
Driftsresultat 249.000 266.000 203.000
Finansinntekter 24.000 9.000 18.000
Finanskostnader -182.000 -117.000 -50.000
Finans -158.000 -108.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 62.000 113.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.469.000 2.154.000 834.000
Sum varige driftsmidler 3.469.000 2.154.000 834.000
Sum finansielle anleggsmidler 282.000 170.000 353.000
Sum anleggsmidler 3.752.000 2.324.000 1.187.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.086.000 933.000 343.000
Andre fordringer 142.000 190.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 185.000 77.000 32.000
Sum omløpsmidler 1.413.000 1.201.000 528.000
Sum eiendeler 5.165.000 3.525.000 1.715.000
Sum opptjent egenkapital 301.000 239.000 126.000
Sum egenkapital 402.000 340.000 227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 98.000 71.000 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 143.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 3.223.000 1.970.000 842.000
Leverandørgjeld 618.000 529.000 190.000
Betalbar skatt 2.000 2.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 519.000 202.000 229.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000 338.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 1.539.000 1.215.000 646.000
Sum gjeld og egenkapital 5.164.000 3.525.000 1.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -126.000 -14.000 -118.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.9
Soliditet 7.8 9.6 13.2
Resultatgrad 2.9 5.0 9.1
Rentedekningsgrad 1.5 2.4 4.4
Gjeldsgrad 11.8 9.4 6.6
Total kapitalrentabilitet 5.3 7.8 12.9
Send e-post Lukk
Rolleindex