Gråkallen Bygg Og Utleie AS

Juridisk navn:

Gråkallen Bygg Og Utleie AS

Aksjekapital:

500.000 NOK

Etabl. dato:

7/1/2003 1

Ansatte:

97

Org-nr:

985953252

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 32.056.000 25.681.000 16.606.000 21.646.000 12.939.000
Resultat: -1.956.000 -1.086.000 -197.000 1.456.000 1.109.000
Egenkapital: -1.671.000 -131.000 651.000 796.000 1.249.000

Fullt regnskap for Gråkallen Bygg Og Utleie AS

2010 2009 2008 2007 2006
Resultat
Driftsinntekter 32.056.000 25.681.000 16.606.000 21.646.000 12.939.000
Driftskostnader -33.855.000 -26.684.000 -16.725.000 -20.079.000 -11.829.000
Driftsresultat -1.799.000 -1.002.000 -118.000 1.567.000 1.110.000
Finansinntekter 38.000 24.000 12.000 14.000 2.000
Finanskostnader -195.000 -107.000 -91.000 -125.000 -3.000
Finans -157.000 -83.000 -79.000 -111.000 -1.000
Resultat før skatt -1.956.000 -1.086.000 -197.000 1.456.000 1.109.000
Skattekostnad 116.000 303.000 53.000 -409.000 -312.000
Årsresultat -1.840.000 -783.000 -145.000 1.047.000 796.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 105.000 67.000 54.000 59.000
Sum omløpsmidler 5.384.000 4.725.000 3.907.000 5.031.000 3.899.000
Sum eiendeler 5.479.000 4.830.000 3.974.000 5.085.000 3.958.000
Sum opptjent egenkapital -2.171.000 -331.000 451.000 596.000
Sum egenkapital -1.671.000 -131.000 651.000 796.000 1.249.000
Sum langsiktig gjeld 0 116.000 54.000 4.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 7.150.000 4.845.000 3.269.000 4.286.000 2.707.000
Sum gjeld og egenkapital 5.479.000 4.830.000 3.974.000 5.086.000 3.958.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.056.000 25.681.000 16.606.000 21.630.000
Andre inntekter 0 0 0 16.000
Driftsinntekter 32.056.000 25.681.000 16.606.000 21.646.000 12.939.000
Varekostnad -2.199.000 -1.167.000 -810.000 -793.000 -424.000
Lønninger -26.962.000 -21.153.000 -12.525.000 -16.655.000 -9.434.000
Avskrivning -14.000 -8.000 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.680.000 -4.356.000 -3.385.000 -2.626.000 -1.966.000
Driftskostnader -33.855.000 -26.684.000 -16.725.000 -20.079.000 -11.829.000
Driftsresultat -1.799.000 -1.002.000 -118.000 1.567.000 1.110.000
Finansinntekter 38.000 24.000 12.000 14.000 2.000
Finanskostnader -195.000 -107.000 -91.000 -125.000 -3.000
Finans -157.000 -83.000 -79.000 -111.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Årsresultat -1.840.000 -783.000 -145.000 1.047.000 796.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 23.000 9.000 14.000
Sum varige driftsmidler 9.000 23.000 9.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 86.000 82.000 58.000 40.000
Sum anleggsmidler 95.000 105.000 67.000 54.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.026.000 2.464.000 2.055.000 1.901.000 2.144.000
Andre fordringer 199.000 701.000 262.000 214.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.158.000 1.561.000 1.589.000 2.916.000 1.753.000
Sum omløpsmidler 5.384.000 4.725.000 3.907.000 5.031.000 3.899.000
Sum eiendeler 5.479.000 4.830.000 3.974.000 5.085.000 3.958.000
Sum opptjent egenkapital -2.171.000 -331.000 451.000 596.000
Sum egenkapital -1.671.000 -131.000 651.000 796.000 1.249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 116.000 54.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.439.000 55.000 32.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 116.000 54.000 4.000 2.000
Leverandørgjeld 414.000 88.000 149.000 115.000 53.000
Betalbar skatt 0 0 0 407.000 312.000
Skyldig offentlige avgifter 2.916.000 2.471.000 1.252.000 1.421.000 1.454.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.381.000 2.231.000 1.836.000 2.342.000 888.000
Sum kortsiktig gjeld 7.150.000 4.845.000 3.269.000 4.286.000 2.707.000
Sum gjeld og egenkapital 5.479.000 4.830.000 3.974.000 5.086.000 3.958.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.766.000 -120.000 638.000 745.000 1.192.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0 1.2 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 1.2 1.2 1.5
Soliditet -30.5 -2.7 16.4 15.7 31.6
Resultatgrad -5.6 -3.9 -0.7 7.2 8.6
Rentedekningsgrad -9.0 -9.1 -1.2 12.6 370.7
Gjeldsgrad -4.3 -37.9 5.1 5.4 2.2
Total kapitalrentabilitet -32.1 -20.2 -2.7 31.1 28.1
Send e-post Lukk
Rolleindex