Hagelsteen VVS AS

Juridisk navn:

Hagelsteen Vvs As

Aksjekapital:

390.000 NOK

Etabl. dato:

12/29/2000

Ansatte:

5

Org-nr:

982803861
Utvikling i omsetning
1.7% oppgang siden forrige regnskap
Utvikling i resultat
950.72% oppgang siden forrige regnskap

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 9.373.000 9.216.000 8.357.000 9.794.000 7.617.000
Resultat: 725.000 69.000 357.000 1.072.000 660.000
Egenkapital: 1.727.000 1.123.000 1.082.000 849.000 554.000

Fullt regnskap for Hagelsteen VVS AS

2010 2009 2008 2007 2006
Resultat
Driftsinntekter 9.373.000 9.216.000 8.357.000 9.794.000 7.617.000
Driftskostnader -8.578.000 -9.068.000 -7.900.000 -8.629.000 -6.876.000
Driftsresultat 795.000 147.000 457.000 1.164.000 740.000
Finansinntekter 18.000 6.000 21.000 9.000 3.000
Finanskostnader -87.000 -83.000 -121.000 -102.000 -84.000
Finans -69.000 -77.000 -100.000 -93.000 -81.000
Resultat før skatt 725.000 69.000 357.000 1.072.000 660.000
Skattekostnad -82.000 2.000 -123.000 -277.000 -272.000
Årsresultat 644.000 71.000 233.000 795.000 387.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.962.000 1.543.000 1.484.000 1.527.000 1.561.000
Sum omløpsmidler 2.521.000 2.298.000 2.570.000 2.830.000 2.945.000
Sum eiendeler 4.483.000 3.841.000 4.054.000 4.357.000 4.506.000
Sum opptjent egenkapital 1.337.000 733.000 692.000 459.000
Sum egenkapital 1.727.000 1.123.000 1.082.000 849.000 554.000
Sum langsiktig gjeld 1.361.000 1.363.000 1.420.000 1.461.000 1.507.000
Sum kortsiktig gjeld 1.394.000 1.355.000 1.553.000 2.047.000 2.445.000
Sum gjeld og egenkapital 4.482.000 3.841.000 4.055.000 4.357.000 4.506.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.555.000 9.216.000 8.357.000 9.760.000
Andre inntekter 818.000 0 0 34.000
Driftsinntekter 9.373.000 9.216.000 8.357.000 9.794.000 7.617.000
Varekostnad -4.075.000 -4.841.000 -3.950.000 -4.841.000 -3.702.000
Lønninger -2.603.000 -2.812.000 -2.641.000 -2.577.000 -1.976.000
Avskrivning -125.000 -133.000 -128.000 -110.000 -112.000
Nedskrivning -30.000 0 0 0
Andre driftskostnader -1.745.000 -1.282.000 -1.181.000 -1.101.000 -1.086.000
Driftskostnader -8.578.000 -9.068.000 -7.900.000 -8.629.000 -6.876.000
Driftsresultat 795.000 147.000 457.000 1.164.000 740.000
Finansinntekter 18.000 6.000 21.000 9.000 3.000
Finanskostnader -87.000 -83.000 -121.000 -102.000 -84.000
Finans -69.000 -77.000 -100.000 -93.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -300.000
Årsresultat 644.000 71.000 233.000 795.000 387.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.780.000 1.277.000 1.329.000 1.411.000 1.493.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 181.000 265.000 154.000 60.000
Sum varige driftsmidler 1.961.000 1.542.000 1.483.000 1.471.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 56.000
Sum anleggsmidler 1.962.000 1.543.000 1.484.000 1.527.000 1.561.000
Varebeholdning 552.000 575.000 657.000 580.000 420.000
Kundefordringer 866.000 974.000 1.258.000 1.276.000 1.135.000
Andre fordringer 373.000 433.000 99.000 365.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 729.000 316.000 555.000 609.000 1.296.000
Sum omløpsmidler 2.521.000 2.298.000 2.570.000 2.830.000 2.945.000
Sum eiendeler 4.483.000 3.841.000 4.054.000 4.357.000 4.506.000
Sum opptjent egenkapital 1.337.000 733.000 692.000 459.000
Sum egenkapital 1.727.000 1.123.000 1.082.000 849.000 554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 35.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.361.000 1.363.000 1.420.000 1.461.000 1.507.000
Leverandørgjeld 590.000 603.000 754.000 490.000 1.221.000
Betalbar skatt 47.000 0 123.000 277.000 272.000
Skyldig offentlige avgifter 393.000 414.000 385.000 433.000 417.000
Utbytte 0 0 0 -500.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 365.000 339.000 290.000 848.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 1.394.000 1.355.000 1.553.000 2.047.000 2.445.000
Sum gjeld og egenkapital 4.482.000 3.841.000 4.055.000 4.357.000 4.506.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.127.000 943.000 1.017.000 783.000 500.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.7 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1
Soliditet 38.5 29.2 26.7 19.5 12.3
Resultatgrad 8.5 1.6 5.5 11.9 9.7
Rentedekningsgrad 9.3 1.8 4.0 11.5 8.8
Gjeldsgrad 1.6 2.4 2.7 4.1 7.1
Total kapitalrentabilitet 18.1 4.0 11.8 26.9 16.5
Send e-post Lukk
Rolleindex