Karosserifabrikken AS

Juridisk navn:

Karosserifabrikken AS

Aksjekapital:

100.000 NOK

Etabl. dato:

1/27/1936

Ansatte:

4

Org-nr:

913336151

Hovedpunkter i regnskapet

2011 2010 2009 2008 2007
Omsetning: 7.103.000 7.753.000 7.090.000 7.003.000 7.178.000
Resultat: -51.000 996.000 608.000 843.000 466.000
Egenkapital: 2.485.000 2.522.000 1.805.000 1.368.000 761.000

Fullt regnskap for Karosserifabrikken AS

2011 2010 2009 2008 2007
Resultat
Driftsinntekter 7.103.000 7.753.000 7.090.000 7.003.000 7.178.000
Driftskostnader -7.183.000 -6.775.000 -6.500.000 -6.206.000 -6.722.000
Driftsresultat -79.000 978.000 590.000 797.000 456.000
Finansinntekter 29.000 18.000 22.000 48.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 -4.000 -1.000 -1.000
Finans 28.000 18.000 18.000 47.000 10.000
Resultat før skatt -51.000 996.000 608.000 843.000 466.000
Skattekostnad 14.000 -279.000 -171.000 -236.000 -134.000
Årsresultat -37.000 717.000 437.000 607.000 332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.000 147.000 155.000 256.000 340.000
Sum omløpsmidler 3.085.000 3.348.000 2.389.000 2.035.000 1.543.000
Sum eiendeler 3.204.000 3.495.000 2.544.000 2.291.000 1.883.000
Sum opptjent egenkapital 2.385.000 2.422.000 1.705.000 1.268.000 661.000
Sum egenkapital 2.485.000 2.522.000 1.805.000 1.368.000 761.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 16.000 20.000 44.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 718.000 958.000 719.000 878.000 1.048.000
Sum gjeld og egenkapital 3.204.000 3.496.000 2.544.000 2.290.000 1.882.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.781.000 7.165.000 6.573.000 6.471.000 5.754.000
Andre inntekter 322.000 589.000 517.000 532.000 1.424.000
Driftsinntekter 7.103.000 7.753.000 7.090.000 7.003.000 7.178.000
Varekostnad -3.384.000 -3.570.000 -3.421.000 -3.413.000 -3.730.000
Lønninger -2.658.000 -2.099.000 -1.915.000 -1.741.000 -1.878.000
Avskrivning -66.000 -82.000 -101.000 -97.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.075.000 -1.024.000 -1.063.000 -955.000 -1.002.000
Driftskostnader -7.183.000 -6.775.000 -6.500.000 -6.206.000 -6.722.000
Driftsresultat -79.000 978.000 590.000 797.000 456.000
Finansinntekter 29.000 18.000 22.000 48.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 -4.000 -1.000 -1.000
Finans 28.000 18.000 18.000 47.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -332.000
Årsresultat -37.000 717.000 437.000 607.000 332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 118.000 146.000 155.000 256.000 339.000
Sum varige driftsmidler 118.000 146.000 155.000 256.000 339.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 119.000 147.000 155.000 256.000 340.000
Varebeholdning 294.000 229.000 341.000 262.000 291.000
Kundefordringer 423.000 353.000 261.000 260.000 288.000
Andre fordringer 296.000 14.000 17.000 20.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.072.000 2.753.000 1.771.000 1.493.000 922.000
Sum omløpsmidler 3.085.000 3.348.000 2.389.000 2.035.000 1.543.000
Sum eiendeler 3.204.000 3.495.000 2.544.000 2.291.000 1.883.000
Sum opptjent egenkapital 2.385.000 2.422.000 1.705.000 1.268.000 661.000
Sum egenkapital 2.485.000 2.522.000 1.805.000 1.368.000 761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 16.000 20.000 44.000 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 16.000 20.000 44.000 73.000
Leverandørgjeld 187.000 159.000 125.000 237.000 185.000
Betalbar skatt 0 284.000 195.000 265.000 107.000
Skyldig offentlige avgifter 280.000 317.000 239.000 202.000 225.000
Utbytte 0 0 0 0 -332.000
Annen kortsiktig gjeld 251.000 198.000 160.000 174.000 531.000
Sum kortsiktig gjeld 718.000 958.000 719.000 878.000 1.048.000
Sum gjeld og egenkapital 3.204.000 3.496.000 2.544.000 2.290.000 1.882.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.367.000 2.390.000 1.670.000 1.157.000 495.000
Likviditetsgrad 1 4.3 3.5 3.3 2.3 1.5
Likviditetsgrad 2 3.9 3.3 2.9 2.1 1.2
Soliditet 77.6 72.1 71.0 59.7 40.4
Resultatgrad -1.1 12.6 8.3 11.4 6.4
Rentedekningsgrad -50.0 153.0 845.0 467.0
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.7 1.5
Total kapitalrentabilitet -1.6 28.5 24.1 36.9 24.8
Send e-post Lukk
Rolleindex