Best Western Hotell Bondeheimen

Juridisk navn:

Ll Lagsbruka Til Bondeungdomslaget I Oslo

Aksjekapital:

500.000 NOK

Etabl. dato:

12/1/1982

Ansatte:

60

Org-nr:

934898842
Utvikling i omsetning
0.36% oppgang siden forrige regnskap
Utvikling i resultat
190.58% oppgang siden forrige regnskap

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 49.977.000 49.796.000 51.188.000 47.635.000 38.085.000
Resultat: 1.203.000 414.000 1.573.000 1.584.000 -695.000
Egenkapital: 5.243.000 4.488.000 4.190.000 4.209.000 3.076.000

Fullt regnskap for Best Western Hotell Bondeheimen

2010 2009 2008 2007 2006
Resultat
Driftsinntekter 49.977.000 49.796.000 51.188.000 47.635.000 38.085.000
Driftskostnader -48.881.000 -49.441.000 -49.907.000 -46.210.000 -38.828.000
Driftsresultat 1.097.000 355.000 1.281.000 1.425.000 -743.000
Finansinntekter 128.000 90.000 301.000 165.000 50.000
Finanskostnader -22.000 -31.000 -10.000 -6.000 -3.000
Finans 106.000 59.000 291.000 159.000 47.000
Resultat før skatt 1.203.000 414.000 1.573.000 1.584.000 -695.000
Skattekostnad -342.000 -116.000 -448.000 -450.000 187.000
Årsresultat 860.000 298.000 1.124.000 1.133.000 -508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.621.000 1.432.000 1.758.000 2.079.000 3.356.000
Sum omløpsmidler 10.879.000 9.970.000 10.862.000 7.094.000 4.799.000
Sum eiendeler 14.500.000 11.402.000 12.620.000 9.173.000 8.155.000
Sum opptjent egenkapital 4.743.000 2.288.000 1.990.000 2.009.000
Sum egenkapital 5.243.000 4.488.000 4.190.000 4.209.000 3.076.000
Sum langsiktig gjeld 184.000 486.000 476.000 447.000 413.000
Sum kortsiktig gjeld 9.073.000 6.428.000 7.954.000 4.518.000 4.666.000
Sum gjeld og egenkapital 14.500.000 11.402.000 12.620.000 9.174.000 8.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.338.000 14.164.000 14.940.000 14.825.000
Andre inntekter 35.639.000 35.631.000 36.248.000 32.810.000
Driftsinntekter 49.977.000 49.796.000 51.188.000 47.635.000 38.085.000
Varekostnad -6.633.000 -6.227.000 -6.308.000 -6.664.000 -5.052.000
Lønninger -16.097.000 -18.085.000 -16.424.000 -15.680.000 -13.829.000
Avskrivning -176.000 -10.000 -148.000 -387.000 -729.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.975.000 -25.119.000 -27.027.000 -23.479.000 -19.218.000
Driftskostnader -48.881.000 -49.441.000 -49.907.000 -46.210.000 -38.828.000
Driftsresultat 1.097.000 355.000 1.281.000 1.425.000 -743.000
Finansinntekter 128.000 90.000 301.000 165.000 50.000
Finanskostnader -22.000 -31.000 -10.000 -6.000 -3.000
Finans 106.000 59.000 291.000 159.000 47.000
Konsernbidrag -105.000 0 -1.143.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 860.000 298.000 1.124.000 1.133.000 -508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 213.000 506.000 627.000 793.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.607.000 49.000 60.000 181.000
Sum varige driftsmidler 2.607.000 49.000 60.000 181.000
Sum finansielle anleggsmidler 800.000 877.000 1.071.000 1.106.000
Sum anleggsmidler 3.621.000 1.432.000 1.758.000 2.079.000 3.356.000
Varebeholdning 164.000 293.000 208.000 239.000 152.000
Kundefordringer 1.937.000 2.072.000 1.291.000 1.535.000 2.040.000
Andre fordringer 3.855.000 895.000 3.886.000 239.000 510.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.923.000 6.710.000 5.476.000 5.082.000 2.097.000
Sum omløpsmidler 10.879.000 9.970.000 10.862.000 7.094.000 4.799.000
Sum eiendeler 14.500.000 11.402.000 12.620.000 9.173.000 8.155.000
Sum opptjent egenkapital 4.743.000 2.288.000 1.990.000 2.009.000
Sum egenkapital 5.243.000 4.488.000 4.190.000 4.209.000 3.076.000
Sum avsetninger til forpliktelser 184.000 486.000 476.000 447.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 184.000 486.000 476.000 447.000 413.000
Leverandørgjeld 5.713.000 3.162.000 3.411.000 1.483.000 1.903.000
Betalbar skatt 0 0 0 69.000 0
Skyldig offentlige avgifter 615.000 673.000 467.000 781.000 847.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.745.000 2.593.000 4.076.000 2.184.000 1.917.000
Sum kortsiktig gjeld 9.073.000 6.428.000 7.954.000 4.518.000 4.666.000
Sum gjeld og egenkapital 14.500.000 11.402.000 12.620.000 9.174.000 8.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.806.000 3.542.000 2.908.000 2.576.000 133.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.4 1.6 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.4 1.6 1.0
Soliditet 36.2 39.4 33.2 45.9 37.7
Resultatgrad 2.2 0.7 2.5 3.0 -2.0
Rentedekningsgrad 55.7 14.4 158.2 265.0 -231.0
Gjeldsgrad 1.8 1.5 2.0 1.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 8.4 3.9 12.5 17.3 -8.5
Send e-post Lukk
Rolleindex