Olavsgaard Hotell As

Juridisk navn:

Olavsgaard Hotell As

Aksjekapital:

9.200.000 NOK

Etabl. dato:

6/10/1985

Ansatte:

91

Org-nr:

837295122

Per Harald Fjellheim - Nettverk

Daglig leder / kontaktperson i:
Firmanavn Postnr Poststed Omsetning Resultat År
Olavsgaard Hotell As 0106 Oslo 71.721.000 4.687.000 2010
Den Glade Gourmet Exporama AS 2013 Skjetten 0 -21.000 2010
Olavsgaard Drift AS 2013 Skjetten 2.528.000 -75.000 2010
Losby Golfbygg AS 2013 Skjetten 0 -14.000 2010
Styremedlem i:
Firmanavn Postnr Poststed Omsetning Resultat År Tittel
Den Glade Gourmet Exporama AS 2013 Skjetten 0 -21.000 2010 Styreleder
Brogaarden AS 2013 Skjetten 2.620.000 586.000 2010 Styremedlem
Olavsgaard Hotell Eiendom AS 2013 Skjetten 10.980.000 1.055.000 2010 Styremedlem
Olavsgaard Næringsbygg AS 2013 Skjetten 241.000 -182.000 2010 Styremedlem
Stasjonsgaarden AS 2013 Skjetten 6.273.000 1.482.000 2010 Styremedlem
Kontorsenteret Olavsgaard ANS 2013 Skjetten 9.512.000 -1.856.000 2010 Styremedlem
Glitnegaarden AS 2013 Skjetten 0 -12.000 2010 Styremedlem
Olavsgaard Gruppen AS 2013 Skjetten 0 -138.000 2010 Styremedlem
Olavsgaard Eiendom AS 2013 Skjetten 3.368.000 -1.530.000 2010 Styreleder
Losbyveien Terrasse AS 2013 Skjetten 0 -67.000 2010 Styremedlem
Olavsgaard Drift AS 2013 Skjetten 2.528.000 -75.000 2010 Styremedlem
Winter Eiendom AS 2013 Skjetten 300.000 201.000 2010 Styremedlem
Losby Gods AS 0106 Oslo 54.608.000 495.000 2010 Styreleder
Strandgaarden AS 2013 Skjetten 0 494.000 2010 Styremedlem
Losby Golfbygg AS 2013 Skjetten 0 -14.000 2010 Styremedlem
Losby Gods Eiendom AS 2013 Skjetten 11.565.000 1.185.000 2010 Styremedlem
Sandø Gaard ANS 1472 Fjellhamar - - - Styremedlem
Olavsgaard Næringspark AS 2013 Skjetten 1.998.000 428.000 2010 Styremedlem
Send e-post Lukk
Rolleindex