Oslo Plaza Hotel AS

Juridisk navn:

Oslo Plaza Hotel AS

Aksjekapital:

31.000.000 NOK

Etabl. dato:

7/18/1988

Ansatte:

299

Org-nr:

948181150

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 314.180.000 286.281.000 343.334.000 338.119.000 313.715.000
Resultat: -4.183.000 -2.192.000 1.702.000 58.000 1.457.000
Egenkapital: 35.194.000 38.337.000 36.329.000 34.630.000 36.453.000

Fullt regnskap for Oslo Plaza Hotel AS

2010 2009 2008 2007 2006
Resultat
Driftsinntekter 314.180.000 286.281.000 343.334.000 338.119.000 313.715.000
Driftskostnader -317.009.000 -286.649.000 -342.806.000 -339.091.000 -312.074.000
Driftsresultat -2.829.000 -368.000 528.000 -973.000 1.641.000
Finansinntekter 531.000 670.000 1.831.000 1.478.000 245.000
Finanskostnader -1.885.000 -2.494.000 -657.000 -447.000 -430.000
Finans -1.354.000 -1.824.000 1.174.000 1.031.000 -185.000
Resultat før skatt -4.183.000 -2.192.000 1.702.000 58.000 1.457.000
Skattekostnad 1.040.000 522.000 -566.000 -91.000 -526.000
Årsresultat -3.143.000 -1.670.000 1.136.000 -33.000 931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.139.000 50.736.000 44.501.000 42.887.000 36.290.000
Sum omløpsmidler 37.248.000 39.047.000 62.663.000 82.420.000 55.423.000
Sum eiendeler 85.387.000 89.783.000 107.164.000 125.307.000 91.713.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.136.000 0
Sum egenkapital 35.194.000 38.337.000 36.329.000 34.630.000 36.453.000
Sum langsiktig gjeld 1.410.000 643.000 4.623.000 7.501.000 6.306.000
Sum kortsiktig gjeld 48.783.000 50.803.000 66.212.000 83.176.000 48.955.000
Sum gjeld og egenkapital 85.387.000 89.783.000 107.164.000 125.307.000 91.714.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 314.180.000 286.281.000 343.334.000 338.119.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 314.180.000 286.281.000 343.334.000 338.119.000 313.715.000
Varekostnad -22.585.000 -21.339.000 -27.085.000 -23.614.000 -24.729.000
Lønninger -108.210.000 -94.107.000 -112.322.000 -114.327.000 -114.404.000
Avskrivning -11.680.000 -11.097.000 -8.484.000 -10.325.000 -7.898.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -174.534.000 -160.106.000 -194.915.000 -190.825.000 -165.043.000
Driftskostnader -317.009.000 -286.649.000 -342.806.000 -339.091.000 -312.074.000
Driftsresultat -2.829.000 -368.000 528.000 -973.000 1.641.000
Finansinntekter 531.000 670.000 1.831.000 1.478.000 245.000
Finanskostnader -1.885.000 -2.494.000 -657.000 -447.000 -430.000
Finans -1.354.000 -1.824.000 1.174.000 1.031.000 -185.000
Konsernbidrag 0 3.679.000 0 -1.790.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.143.000 -1.670.000 1.136.000 -33.000 931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.167.000 125.000 1.034.000 1.819.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.922.000 50.561.000 43.417.000 41.018.000
Sum varige driftsmidler 46.922.000 50.561.000 43.417.000 41.018.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 48.139.000 50.736.000 44.501.000 42.887.000 36.290.000
Varebeholdning 2.081.000 1.730.000 2.625.000 2.380.000 1.841.000
Kundefordringer 12.307.000 11.471.000 14.838.000 19.789.000 18.769.000
Andre fordringer 3.065.000 5.464.000 5.895.000 14.942.000 4.056.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.795.000 15.272.000 37.179.000 45.308.000 30.759.000
Sum omløpsmidler 37.248.000 39.047.000 62.663.000 82.420.000 55.423.000
Sum eiendeler 85.387.000 89.783.000 107.164.000 125.307.000 91.713.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.136.000 0
Sum egenkapital 35.194.000 38.337.000 36.329.000 34.630.000 36.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.410.000 643.000 4.623.000 7.501.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.716.000 16.770.000 18.829.000 0 11.451.000
Sum langsiktig gjeld 1.410.000 643.000 4.623.000 7.501.000 6.306.000
Leverandørgjeld 5.637.000 7.424.000 5.310.000 8.050.000 7.628.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.782.000 9.941.000 11.160.000 11.075.000 11.506.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.646.000 16.668.000 30.913.000 64.052.000 18.370.000
Sum kortsiktig gjeld 48.783.000 50.803.000 66.212.000 83.176.000 48.955.000
Sum gjeld og egenkapital 85.387.000 89.783.000 107.164.000 125.307.000 91.714.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.535.000 -11.756.000 -3.549.000 -756.000 6.468.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1
Soliditet 41.2 42.7 33.9 27.6 39.7
Resultatgrad -0.9 -0.1 0.2 -0.3 0.5
Rentedekningsgrad -1.2 0.1 3.6 1.1 4.4
Gjeldsgrad 1.4 1.3 1.9 2.6 1.5
Total kapitalrentabilitet -2.7 0.3 2.2 0.4 2.1
Send e-post Lukk
Rolleindex