Plan Og Prosjekt Lillehammer Arkitektteam AS

Juridisk navn:

Plan Og Prosjekt Lillehammer Arkitektteam AS

Aksjekapital:

415.000 NOK

Etabl. dato:

10/2/1986

Ansatte:

8

Org-nr:

941567657
Utvikling i omsetning
11.88% oppgang siden forrige regnskap
Utvikling i resultat
152.73% oppgang siden forrige regnskap

Hovedpunkter i regnskapet

2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 5.085.000 4.545.000 4.241.000 3.715.000 3.140.000
Resultat: 139.000 55.000 158.000 522.000 365.000
Egenkapital: 974.000 835.000 780.000 622.000 100.000

Fullt regnskap for Plan Og Prosjekt Lillehammer Arkitektteam AS

2010 2009 2008 2007 2006
Resultat
Driftsinntekter 5.085.000 4.545.000 4.241.000 3.715.000 3.140.000
Driftskostnader -4.935.000 -4.489.000 -4.051.000 -3.130.000 -2.712.000
Driftsresultat 150.000 56.000 191.000 585.000 429.000
Finansinntekter 2.000 13.000 -20.000 -11.000 14.000
Finanskostnader -13.000 -14.000 -13.000 -52.000 -77.000
Finans -11.000 -1.000 -33.000 -63.000 -63.000
Resultat før skatt 139.000 55.000 158.000 522.000 365.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 139.000 55.000 158.000 522.000 365.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 149.000 141.000 215.000 250.000 247.000
Sum omløpsmidler 2.281.000 1.648.000 1.506.000 1.884.000 1.306.000
Sum eiendeler 2.430.000 1.789.000 1.721.000 2.134.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 420.000 365.000 207.000
Sum egenkapital 974.000 835.000 780.000 622.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 150.000 150.000 506.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 1.306.000 804.000 791.000 1.006.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 2.430.000 1.789.000 1.721.000 2.134.000 1.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.850.000 4.173.000 4.033.000 3.476.000
Andre inntekter 235.000 372.000 208.000 239.000
Driftsinntekter 5.085.000 4.545.000 4.241.000 3.715.000 3.140.000
Varekostnad -177.000 -310.000 -171.000 -145.000 -195.000
Lønninger -3.764.000 -3.322.000 -3.051.000 -2.100.000 -1.739.000
Avskrivning -42.000 -53.000 -74.000 -79.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -952.000 -804.000 -755.000 -806.000 -714.000
Driftskostnader -4.935.000 -4.489.000 -4.051.000 -3.130.000 -2.712.000
Driftsresultat 150.000 56.000 191.000 585.000 429.000
Finansinntekter 2.000 13.000 -20.000 -11.000 14.000
Finanskostnader -13.000 -14.000 -13.000 -52.000 -77.000
Finans -11.000 -1.000 -33.000 -63.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 139.000 55.000 158.000 522.000 365.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 148.000 141.000 215.000 250.000
Sum varige driftsmidler 148.000 141.000 215.000 250.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 149.000 141.000 215.000 250.000 247.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.780.000 1.283.000 1.254.000 1.733.000 1.177.000
Andre fordringer 53.000 47.000 44.000 34.000 31.000
Sum investeringer 24.000 22.000 10.000 31.000
Kasse, bank 424.000 296.000 198.000 85.000 54.000
Sum omløpsmidler 2.281.000 1.648.000 1.506.000 1.884.000 1.306.000
Sum eiendeler 2.430.000 1.789.000 1.721.000 2.134.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 420.000 365.000 207.000
Sum egenkapital 974.000 835.000 780.000 622.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 63.000 406.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 150.000 150.000 506.000 608.000
Leverandørgjeld 332.000 35.000 144.000 399.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 551.000 410.000 353.000 337.000 195.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 423.000 359.000 294.000 206.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 1.306.000 804.000 791.000 1.006.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 2.430.000 1.789.000 1.721.000 2.134.000 1.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 975.000 844.000 715.000 878.000 461.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.0 1.9 1.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 2.0 1.9 1.6
Soliditet 40.1 46.7 45.3 29.1 6.4
Resultatgrad 2.9 1.2 4.5 15.7 13.7
Rentedekningsgrad 11.7 4.9 13.2 11.0 5.8
Gjeldsgrad 1.5 1.1 1.2 2.4 14.5
Total kapitalrentabilitet 6.3 3.9 9.9 26.9 28.5
Send e-post Lukk
Rolleindex