Poweroffice AS

Juridisk navn:

Poweroffice AS

Aksjekapital:

550.000 NOK

Etabl. dato:

12/15/1998

Ansatte:

21

Org-nr:

980386465

Hovedpunkter i regnskapet

2011 2010 2009 2008 2007
Omsetning: 25.971.000 24.680.000 21.295.000 18.703.000 14.157.000
Resultat: 2.132.000 2.394.000 1.119.000 3.682.000 4.042.000
Egenkapital: 3.696.000 3.644.000 4.670.000 3.612.000 2.261.000

Fullt regnskap for Poweroffice AS

2011 2010 2009 2008 2007
Resultat
Driftsinntekter 25.971.000 24.680.000 21.295.000 18.703.000 14.157.000
Driftskostnader -24.045.000 -22.660.000 -20.444.000 -15.378.000 -10.249.000
Driftsresultat 1.927.000 2.019.000 851.000 3.325.000 3.907.000
Finansinntekter 211.000 377.000 280.000 365.000 135.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -13.000 -8.000 0
Finans 206.000 375.000 267.000 357.000 135.000
Resultat før skatt 2.132.000 2.394.000 1.119.000 3.682.000 4.042.000
Skattekostnad -581.000 -620.000 -61.000 0 -1.011.000
Årsresultat 1.552.000 1.775.000 1.058.000 2.851.000 3.031.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.047.000 1.157.000 1.278.000 1.584.000 1.668.000
Sum omløpsmidler 8.442.000 9.444.000 7.150.000 6.643.000 5.121.000
Sum eiendeler 9.489.000 10.601.000 8.428.000 8.227.000 6.789.000
Sum opptjent egenkapital 3.146.000 3.094.000 4.120.000 3.062.000 1.711.000
Sum egenkapital 3.696.000 3.644.000 4.670.000 3.612.000 2.261.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.793.000 6.956.000 3.758.000 4.615.000 4.527.000
Sum gjeld og egenkapital 9.489.000 10.600.000 8.428.000 8.227.000 6.788.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.971.000 24.680.000 21.295.000 18.703.000 14.157.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.971.000 24.680.000 21.295.000 18.703.000 14.157.000
Varekostnad 0 0 0 0 -26.000
Lønninger -15.205.000 -14.737.000 -13.086.000 -9.774.000 -6.508.000
Avskrivning -530.000 -538.000 -565.000 -526.000 -434.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.310.000 -7.385.000 -6.793.000 -5.078.000 -3.281.000
Driftskostnader -24.045.000 -22.660.000 -20.444.000 -15.378.000 -10.249.000
Driftsresultat 1.927.000 2.019.000 851.000 3.325.000 3.907.000
Finansinntekter 211.000 377.000 280.000 365.000 135.000
Finanskostnader -5.000 -2.000 -13.000 -8.000 0
Finans 206.000 375.000 267.000 357.000 135.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -2.800.000 0 -1.500.000 -2.000.000
Årsresultat 1.552.000 1.775.000 1.058.000 2.851.000 3.031.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 189.000 175.000 170.000 150.000 97.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 781.000 904.000 1.031.000 1.340.000 1.435.000
Sum varige driftsmidler 781.000 904.000 1.031.000 1.340.000 1.435.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 77.000 77.000 95.000 136.000
Sum anleggsmidler 1.047.000 1.157.000 1.278.000 1.584.000 1.668.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.264.000 1.659.000 1.751.000 2.620.000 1.776.000
Andre fordringer 791.000 217.000 1.469.000 287.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 300.000
Kasse, bank 6.387.000 7.568.000 3.930.000 3.735.000 2.974.000
Sum omløpsmidler 8.442.000 9.444.000 7.150.000 6.643.000 5.121.000
Sum eiendeler 9.489.000 10.601.000 8.428.000 8.227.000 6.789.000
Sum opptjent egenkapital 3.146.000 3.094.000 4.120.000 3.062.000 1.711.000
Sum egenkapital 3.696.000 3.644.000 4.670.000 3.612.000 2.261.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 579.000 430.000 555.000 302.000 131.000
Betalbar skatt 512.000 419.000 0 303.000 571.000
Skyldig offentlige avgifter 988.000 1.351.000 1.406.000 1.199.000 1.062.000
Utbytte -1.500.000 -2.800.000 0 -1.500.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.214.000 1.956.000 1.798.000 1.310.000 763.000
Sum kortsiktig gjeld 5.793.000 6.956.000 3.758.000 4.615.000 4.527.000
Sum gjeld og egenkapital 9.489.000 10.600.000 8.428.000 8.227.000 6.788.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.649.000 2.488.000 3.392.000 2.028.000 594.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.9 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 2.0 1.5 1.2
Soliditet 39.0 34.4 55.4 43.9 33.3
Resultatgrad 7.4 8.2 4.0 17.8 27.6
Rentedekningsgrad 427.6 1198.0 87.0 461.3
Gjeldsgrad 1.6 1.9 0.8 1.3 2.0
Total kapitalrentabilitet 22.5 22.6 13.4 44.9 59.5
Send e-post Lukk
Rolleindex