Stiftelsen Seed Forum Norway
Juridisk navn:  Stiftelsen Seed Forum Norway
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92011415
Statsråd Ihlens vei 116B Nedre Skøyen vei 11 Fax:
1466 Strømmen 276 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985567654
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 17.03.2003
Foretakstype: STI
Revisor: Knudsen Revisjonsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,84%
Resultat  
  
-24,62%
Egenkapital  
  
10,6%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.107.000 1.087.000 1.592.000 1.025.000 674.000
Resultat: 49.000 65.000 47.000 439.000 -304.000
Egenkapital: 407.000 368.000 319.000 282.000 -153.000
Regnskap for  Stiftelsen Seed Forum Norway
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.107.000 1.087.000 1.592.000 1.025.000 674.000
Driftskostnader -1.056.000 -1.020.000 -1.548.000 -581.000 -975.000
Driftsresultat 52.000 67.000 45.000 443.000 -302.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 2.000 -4.000 -3.000
Finans -3.000 -2.000 2.000 -4.000 -3.000
Resultat før skatt 49.000 65.000 47.000 439.000 -304.000
Skattekostnad -11.000 -15.000 -11.000 -4.000 0
Årsresultat 38.000 50.000 37.000 435.000 -304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 639.000 953.000 879.000 2.892.000 2.261.000
Sum eiendeler 639.000 953.000 879.000 2.892.000 2.261.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 168.000 119.000 82.000 -353.000
Sum egenkapital 407.000 368.000 319.000 282.000 -153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 585.000 561.000 2.610.000 2.414.000
Sum gjeld og egenkapital 640.000 953.000 880.000 2.892.000 2.261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.027.000 1.055.000 1.542.000 30.000 634.000
Andre inntekter 80.000 33.000 50.000 994.000 40.000
Driftsinntekter 1.107.000 1.087.000 1.592.000 1.025.000 674.000
Varekostnad 8.000 -453.000 -62.000 -17.000 -545.000
Lønninger -170.000 -209.000 -551.000 -43.000 -35.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -894.000 -358.000 -935.000 -521.000 -395.000
Driftskostnader -1.056.000 -1.020.000 -1.548.000 -581.000 -975.000
Driftsresultat 52.000 67.000 45.000 443.000 -302.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 2.000 -4.000 -3.000
Finans -3.000 -2.000 2.000 -4.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 38.000 50.000 37.000 435.000 -304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 577.000 953.000 841.000 2.888.000 2.260.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 62.000 38.000 4.000 0
Sum omløpsmidler 639.000 953.000 879.000 2.892.000 2.261.000
Sum eiendeler 639.000 953.000 879.000 2.892.000 2.261.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 168.000 119.000 82.000 -353.000
Sum egenkapital 407.000 368.000 319.000 282.000 -153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 100.000 479.000 84.000 65.000 174.000
Betalbar skatt 18.000 15.000 11.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 19.000 69.000 4.000 40.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 72.000 397.000 2.538.000 2.199.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 585.000 561.000 2.610.000 2.414.000
Sum gjeld og egenkapital 640.000 953.000 880.000 2.892.000 2.261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 406.000 368.000 318.000 282.000 -153.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.6 1.6 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 2.7 1.6 1.6 1.1 0.9
Soliditet 63.6 38.6 36.3 9.8 -6.8
Resultatgrad 4.7 6.2 2.8 43.2 -44.8
Rentedekningsgrad 17.3 22.3 -22.5 110.8 -100.7
Gjeldsgrad 0.6 1.6 1.8 9.3 -15.8
Total kapitalrentabilitet 8.1 7.1 5.1 15.3 -13.4
Signatur
16.08.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2023
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex