Toms Bil AS

Juridisk navn:

Toms Bil AS

Aksjekapital:

380.000 NOK

Etabl. dato:

1/16/1993

Ansatte:

3

Org-nr:

966294019

Hovedpunkter i regnskapet

2011 2010 2009 2008 2007
Omsetning: 3.259.000 3.230.000 3.000.000 2.937.000 3.032.000
Resultat: 30.000 141.000 175.000 -21.000 103.000
Egenkapital: 515.000 494.000 392.000 268.000 284.000

Fullt regnskap for Toms Bil AS

2011 2010 2009 2008 2007
Resultat
Driftsinntekter 3.259.000 3.230.000 3.000.000 2.937.000 3.032.000
Driftskostnader -3.168.000 -2.996.000 -2.721.000 -2.854.000 -3.058.000
Driftsresultat 90.000 235.000 280.000 83.000 -26.000
Finansinntekter 5.000 3.000 3.000 36.000 265.000
Finanskostnader -66.000 -97.000 -108.000 -140.000 -136.000
Finans -61.000 -94.000 -105.000 -104.000 129.000
Resultat før skatt 30.000 141.000 175.000 -21.000 103.000
Skattekostnad -9.000 -40.000 -50.000 5.000 43.000
Årsresultat 21.000 102.000 125.000 -16.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 846.000 1.288.000 1.161.000 827.000 630.000
Sum omløpsmidler 1.075.000 920.000 889.000 1.078.000 1.689.000
Sum eiendeler 1.921.000 2.208.000 2.050.000 1.905.000 2.319.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 114.000 12.000 -112.000 -96.000
Sum egenkapital 515.000 494.000 392.000 268.000 284.000
Sum langsiktig gjeld 1.017.000 1.210.000 1.323.000 1.253.000 1.631.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 504.000 335.000 385.000 404.000
Sum gjeld og egenkapital 1.922.000 2.208.000 2.050.000 1.906.000 2.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.145.000 3.164.000 2.894.000 2.871.000 2.966.000
Andre inntekter 114.000 66.000 106.000 66.000 66.000
Driftsinntekter 3.259.000 3.230.000 3.000.000 2.937.000 3.032.000
Varekostnad -1.161.000 -854.000 -1.051.000 -833.000 -1.203.000
Lønninger -1.248.000 -1.256.000 -1.000.000 -1.225.000 -1.063.000
Avskrivning -75.000 -116.000 -101.000 -91.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -684.000 -770.000 -569.000 -705.000 -690.000
Driftskostnader -3.168.000 -2.996.000 -2.721.000 -2.854.000 -3.058.000
Driftsresultat 90.000 235.000 280.000 83.000 -26.000
Finansinntekter 5.000 3.000 3.000 36.000 265.000
Finanskostnader -66.000 -97.000 -108.000 -140.000 -136.000
Finans -61.000 -94.000 -105.000 -104.000 129.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 102.000 125.000 -16.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 132.000 140.000 180.000 230.000 225.000
Fast eiendom 430.000 448.000 424.000 420.000 222.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 174.000 609.000 489.000 129.000 152.000
Sum varige driftsmidler 604.000 1.057.000 913.000 549.000 374.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 91.000 68.000 49.000 31.000
Sum anleggsmidler 846.000 1.288.000 1.161.000 827.000 630.000
Varebeholdning 549.000 514.000 363.000 378.000 154.000
Kundefordringer 404.000 331.000 297.000 374.000 170.000
Andre fordringer 85.000 34.000 20.000 29.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 41.000 208.000 298.000 1.323.000
Sum omløpsmidler 1.075.000 920.000 889.000 1.078.000 1.689.000
Sum eiendeler 1.921.000 2.208.000 2.050.000 1.905.000 2.319.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 114.000 12.000 -112.000 -96.000
Sum egenkapital 515.000 494.000 392.000 268.000 284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 16.000 201.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.017.000 1.210.000 1.323.000 1.253.000 1.631.000
Leverandørgjeld 150.000 36.000 67.000 63.000 126.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 134.000 142.000 179.000 165.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 133.000 126.000 144.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 504.000 335.000 385.000 404.000
Sum gjeld og egenkapital 1.922.000 2.208.000 2.050.000 1.906.000 2.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 685.000 416.000 554.000 693.000 1.285.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.8 2.7 2.8 4.2
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 1.6 1.9 3.8
Soliditet 26.8 22.4 19.1 14.1 12.2
Resultatgrad 2.8 7.3 9.3 2.8 -0.9
Rentedekningsgrad 1.4 2.5 2.6 0.8 1.8
Gjeldsgrad 2.7 3.5 4.2 6.1 7.2
Total kapitalrentabilitet 4.9 10.8 13.8 6.2 10.3
Send e-post Lukk
Rolleindex