Marogner Eiendom As
Juridisk navn:  Marogner Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Marit Rognerud Ing. Hoels vei 49 c/o Marit Rognerud Ing. Hoels vei 49 Fax:
1346 Gjettum 1346 Gjettum
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 823088442
Aksjekapital: 66.000 NOK
Etableringsdato: 25.06.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Athene Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,61%
Resultat  
  
9139,21%
Egenkapital  
  
232,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 308.000 281.000 230.000 14.000
Resultat: 20.973.000 227.000 -63.000 -176.000
Egenkapital: 12.765.000 3.840.000 3.613.000 -146.000
Regnskap for  Marogner Eiendom As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 308.000 281.000 230.000 14.000
Driftskostnader -366.000 -465.000 -224.000 -172.000
Driftsresultat -59.000 -184.000 5.000 -159.000
Finansinntekter 21.050.000 441.000 0
Finanskostnader -18.000 -30.000 -69.000 -18.000
Finans 21.032.000 411.000 -69.000 -18.000
Resultat før skatt 20.973.000 227.000 -63.000 -176.000
Skattekostnad -47.000 4.000 0
Årsresultat 20.925.000 227.000 -59.000 -176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.810.000 4.880.000 4.944.000 4.906.000
Sum omløpsmidler 11.076.000 135.000 251.000 16.000
Sum eiendeler 15.886.000 5.015.000 5.195.000 4.922.000
Sum opptjent egenkapital 8.917.000 -8.000 -235.000 -176.000
Sum egenkapital 12.765.000 3.840.000 3.613.000 -146.000
Sum langsiktig gjeld 47.000 1.100.000 1.500.000 3.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.073.000 75.000 82.000 2.069.000
Sum gjeld og egenkapital 15.885.000 5.015.000 5.195.000 4.923.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 308.000 281.000 230.000 14.000
Driftsinntekter 308.000 281.000 230.000 14.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -64.000 -64.000 -55.000 -16.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -302.000 -401.000 -169.000 -156.000
Driftskostnader -366.000 -465.000 -224.000 -172.000
Driftsresultat -59.000 -184.000 5.000 -159.000
Finansinntekter 21.050.000 441.000 0
Finanskostnader -18.000 -30.000 -69.000 -18.000
Finans 21.032.000 411.000 -69.000 -18.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -12.000.000 0
Årsresultat 20.925.000 227.000 -59.000 -176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 4.759.000 4.808.000 4.857.000 4.906.000
Maskiner anlegg 9.000 23.000 38.000 0
Driftsløsøre 27.000 0
Sum varige driftsmidler 4.795.000 4.831.000 4.895.000 4.906.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 49.000 49.000 0
Sum anleggsmidler 4.810.000 4.880.000 4.944.000 4.906.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 11.076.000 135.000 251.000 16.000
Sum omløpsmidler 11.076.000 135.000 251.000 16.000
Sum eiendeler 15.886.000 5.015.000 5.195.000 4.922.000
Sum opptjent egenkapital 8.917.000 -8.000 -235.000 -176.000
Sum egenkapital 12.765.000 3.840.000 3.613.000 -146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000.000
Sum langsiktig gjeld 47.000 1.100.000 1.500.000 3.000.000
Leverandørgjeld -10.000 5.000 9.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte -12.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 75.000 77.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 3.073.000 75.000 82.000 2.069.000
Sum gjeld og egenkapital 15.885.000 5.015.000 5.195.000 4.923.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.003.000 60.000 169.000 -2.053.000
Likviditetsgrad 1 3.6 1.8 3.1 0
Likviditetsgrad 2 3.6 1.8 3.1 0
Soliditet 80.4 76.6 69.5
Resultatgrad -19.2 -65.5 2.2 -1135.7
Rentedekningsgrad -3.3 -6.1 0.1 -8.8
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 -34.7
Total kapitalrentabilitet 132.1 5.1 0.1 -3.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex